文章详情
                        
                        不同氨气浓度的危害
日期:2025-10-31 16:57
            浏览次数:3948
        
            摘要:不同氨气浓度对人体的危害程度对照表浓度/(mg/m³)接触时间/min危害程度危害分级0.7                      (0.92PPM)感觉到气味对人体无危害9.8                    (12.91PPM)无刺激作用67.2                      (88.55PPM)45鼻、咽部位有刺激感,眼有灼痛感70                       (92.24PPM)30呼吸变慢轻微危害140                     (184.47PPM)30鼻和上呼吸道不适、恶心、**140~210         (184-276PPM)20身体有明显不适但尚能工作中等危害175~350         (230-467PPM)20鼻眼刺激、呼吸和脉搏加速553               ...
        
    | 不同氨气浓度对人体的危害程度对照表 | |||
| 浓度/(mg/m³) | 接触时间/min | 危害程度 | 危害分级 | 
| 0.7 (0.92PPM) | 感觉到气味 | 对人体无危害 | |
| 9.8 (12.91PPM) | 无刺激作用 | ||
| 67.2 (88.55PPM) | 45 | 鼻、咽部位有刺激感,眼有灼痛感 | |
| 70 (92.24PPM) | 30 | 呼吸变慢 | 轻微危害 | 
| 140 (184.47PPM) | 30 | 鼻和上呼吸道不适、恶心、** | |
| 140~210 (184-276PPM) | 20 | 身体有明显不适但尚能工作 | 中等危害 | 
| 175~350 (230-467PPM) | 20 | 鼻眼刺激、呼吸和脉搏加速 | |
| 553 (728PPM) | 30 | 强刺激感,可耐受1.25min | 重度危害 | 
| 700 (922PPM) | 30 | 立即咳嗽 | |
| 1750~3500 (2305PPM) | 30 | 危及生命 | |
| 3500~7000 (4611-13401PPM) | 30 | 即刻死亡 | |
不同氨气浓度的危害
不同氨气浓度的危害
不同氨气浓度的危害
 
    



