在线式甲苯气体检测仪怎么安装?便携泵吸式甲苯气体检测仪
	
甲苯无色的澄清液体,易燃、其蒸气挥发能与空气形成爆炸性混合物,且具有毒性,而高浓度的甲苯则有麻醉性和刺激性。甲苯气体主要从呼吸道侵害人体,造成头晕、恶心 等症状,严重者还会导致四肢无力、意识模糊、抽搐、昏迷等。长期在含有甲苯气体的环境下工作,还会导致慢性中毒,出现神经衰弱、皮肤干燥、皮炎等症状。
	
	
甲苯气体属于特殊性气体,也可以当做是挥发性气体来检测。常用比较多的技术原理就是光电离子技术。
	
深国安甲苯检测仪采用的是原装进口的气体传感器,经二次开发标定、温湿度补偿、信号放大后而成。具有高分辨率、高精度、稳定性强等特点,采用行业内别的三防设计:防高浓度过载(带自我保护功能)、防止人员误操作(内置按键+可还原出厂设置)、防雷击(三级标准)。
内部相关电路板等采用本质**型电路设计,配备铝合金防爆外壳,即使恶劣环境下,也能**使用,快速检测出甲苯气体。因为甲苯有可燃的性质,所以,本质**型的电路设计能够避免产生火花,有效的对检测场所产的甲苯气体进行检测。
	 
很多用户关心甲苯气体检测仪怎么装?装多高合适?接线复不复杂等?其实,深国安甲苯气体检测仪已经过深国安智能化、简单化。内部电路板都有相关标注,用户只需要按照标注的接线端子进行接线即可。需要哪种信号就往哪个接线端子上接。
	
甲苯检测仪装多高的话可根据甲苯的气体分子量来确定。甲苯气体分子量约为92,也就是说,甲苯气体比空气重。所以,甲苯气体检测仪的安装位置为泄漏源下方的30-50cm处,*好在下方尽量靠近泄漏源。这样甲苯气体一旦发生泄漏的话,甲苯检测仪会*快检测到泄漏的甲苯气体,超标即刻进行报警。
	 
 
	
深国安便携式甲苯气体检测仪,采用原装进口气体传感器,主要方便用户巡检使用。当检测到空气中的甲苯含量超标时,甲苯检测仪则会自动进行报警。以下为深国安便携式甲苯气体检测仪选型表及各项详细参数。
	
| 产品型号 | SGA-600A | SGA-600B | SGA-600C | 
| 略 图 | 
 | 
 | 
 | 
| 产品类型 | 便携扩散式 | 便携泵吸式 | 便携探杆式 | 
| 采样方式 | 自然扩散 | 主动吸入 | 主动吸入+95cm伸缩杆 | 
| 尺 寸 | 172mm×73mm×34.5mm | 211.5mm×73mm×34.5mm | 无杆:211mm×73mm×34.5mm 有杆:1161mm×73mm×34.5mm | 
| 包装材质 | 纸 箱 | 铝 合 金 | 铝 合 金 | 
| 重 量 | 190g | 240g | 290g | 
| 检测气体 | 甲苯 | ||
| 别 称 | 甲基苯、苯基甲烷 | ||
| 化 学 式 | C7H8 | ||
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外线、PID、半导体、光学波导(依具体气体而定) | ||
| 检测量程 | 0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根据传感器和技术原理而定) | ||
| 分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定) | ||
| 单 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | ||
| 设计标准 | 
					GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》 | ||
| 执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 **部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分:本质**型“i”》 GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 | ||
| 显示内容 | 型号、气体名称、量程单位、实测值、温度、湿度、时间、电池剩余量、 吸气泵(限泵吸式)、声音、报警状态、温馨文字提示等 | ||
| 充电电压 | DC 5V | 泵 流 速 | 300-500CC/Min(限泵吸式) | 
| 工作电流 | ≤50mA(依检测原理而变) | 显 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 | 
| 精 度 | ≤±3%(依检测原理而变) | 外壳材质 | 高强度ABS+PC | 
| 响应时间 | ≤20S (个别气体有所差异) | 语言界面 | 中文简体/中文繁体/英文 | 
| 重 复 性 | ≤±2% | 报警方式 | 声、光、文字提示 | 
| 线性误差 | ≤±2% | 报警信号 | 高低报、电量不足、故障 | 
| 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 键 | 5个 | 
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 测量温度 | -40~+80℃ (选配) | 
| 工作湿度 | ≤95%RH无结露 | 测量湿度 | 0-100%RH (选配) | 
| 工作压力 | 86~106Kpa | 光感控制 | 自动调节屏幕亮度(选配) | 
| 电池容量 | 2800mA聚合物锂电池 | 防爆等级 | ExibⅡCT6 Gb | 
| 连续工作 | 20H以上(以电化学为例) | 防护等级 | IP65 | 
| 充电方式 | Micro USB充电器 | 设计寿命 | 3~5年(根据传感器而定) | 
| 标配附件 | 检测仪、包装箱、说明书、合格证、充电器、数据线、出货单各一份 | ||
| 数据存储 (选配) | 存储数量:100,000条 间隔时间:1-60秒可调 支持本机和电脑查看所有数据 自动纪录开关机时间、报警纪录、故障纪录等 | ||
	
 
    



