 
 
三氧化硫是一种具有刺激性气味的气体,主要刺激人的呼吸道粘膜、眼睛。人吸入三氧化硫气体可能会引起咳嗽、水肿、导致呼吸困难等,严重者还会导致休克、威胁生命安 全。除此之外,三氧化硫还具有强烈的腐蚀性,会腐蚀人的皮肤以及金属设备。也会造成环境污染,是形成酸雨的主要成分之一。化工行业专用三氧化硫传感器
	 
                                     
 
化工厂、工业园区、厂界等都是常见产生三氧化硫的地方。因此,考虑到三氧化硫气体的潜在危害性,防止对人造成危害,化工厂、工业园区、厂界都是使用三氧化硫传感器*多的地方。
深国安化工行业专用三氧化硫传感器采用原装进口气体传感器具有反应灵敏、测量精准等特点,能够有效捕捉空气中三氧化硫气体分子,实时反馈监测数值。
当深国安化工行业专用三氧化硫传感器检测到空气中的三氧化硫分子后,会传输信号至系统中,将监测数值直观的反馈在仪器中,当现场的三氧化硫气体浓度超过三氧化硫传感器设置的报警点范围后,自动进行报警,提醒相关人员做好安 全防护措施。
根据化工厂生产及安 全的需要,常规监测三氧化硫其监测范围一般为0-50ppm,因为现场三氧化硫气体的浓度过高的话不仅会对人产生影响和危害也会腐蚀生产区内的金属设备,造成设备生锈、零部件损耗,影响机器运转,对生产造成影响等。所以监测的三氧化硫浓度不能过高,超标时需要进行及时处理。
	
除化工行业专用三氧化硫传感器外,深国安还专业提供化工厂专用其他气体的传感器如有氨气、氯化氢、氢气、可燃、氯气、硫化氢、VOC、二氧化硫、臭氧、一氧化碳、二氧化氮、酸雾、白电油、甲苯二异氰酸酯、**胺、甲硫醚、甲硫醇等等。专业配套设施则有气体检测仪、气体泄漏报警器、气体探测器、智能型气体传感器模组、气体检测模块、便携式气体检测仪、探杆式气体泄漏报警器、报警控制器等。
	
 
深国安智能型化工行业专用三氧化硫传感器参数
| 型 号 | SGA-400A-SO3 | SGA-400B-SO3 | SGA-700A-SO3 | SGA-700B-SO3 | SGA-700C-SO3 | SGA-700D-SO3 | 
| 图片参考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 上市日期 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 | 2015款 | 2018款 | 
| 产品属性 | 超微型 气体传感器模组 | 新超微型 气体传感器模组 | 高精度型 气体传感器模组 | 新高精度型 气体传感器模组 | 一体泵吸式 气体传感器模组 (上下通气) | 一体泵吸式 气体传感器模组 (左右通气) | 
| 特 点 | 史上*小的智能气体传感器,已标定,即插即用 | 在SGA-400A基础下直径加大1mm,高度缩小1mm。电路升级,更精准 | 史上*高精度、*小体积的智能气体传感器,可识别到1ppb级 | 在SGA-700A基础下电路升级、尺寸优化、针脚加粗加长。性能更稳定 | 一体泵吸式设计,连接紧密不漏气。 | 一体泵吸式设计,连接紧密不漏气。 | 
| 输出信号 | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL 或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V电压+ TTL | 5V:0-5V电压+ TTL 或24V:4-20mA+TTL | 5V:0-5V电压+ TTL | 
| 直 径 | 21.5mm | 22.5mm | 33.5mm | 34.5mm | 33.5mm | 33.5mm | 
| 高 度 | 31mm | 30mm | 31mm | 30mm | 49mm | 49mm | 
| 针脚数量 | 7个 | 5个 | 7个 | 5个 | 7个 | 5个 | 
| 针脚长度 | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 3.5mm | 5.5mm | 
| 针脚直径 | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 1mm | 1.5mm | 
| 表面处理 | 哑砂 | 电镀 | 哑砂 | 电镀 | 哑砂 | 电镀 | 
| 重 量 | 20g | 25g | 30g | 35g | 45g | 45g | 
| 全尺寸图 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 检测气体 | 三氧化硫 | |||||
| 化 学 式 | SO3 | |||||
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外线、PID、半导体、光学波导(依具体气体而定) | |||||
| 检测量程 | 0-1、5、10、50、100、500、1000、5000、10000(根据传感器和技术原理而定) | |||||
| 分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根据传感器和技术原理而定) | |||||
| 单 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | |||||
| 工作温度 | -20℃~+50℃(特殊要求请咨询) | |||||
| 工作湿度 | ≤95%RH无结露 | |||||
| 工作压力 | 86~106Kpa | |||||
| 设计标准 | 
						GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) | |||||
| 执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第 一部分:通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 **部分:隔爆型“d” 》 Q/SGA 01-2014《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 | |||||
| 数字信号格式 | 数据位:8 停止位:1 校验位:无 | |||||
| 工作电压 | 5V±1% | |||||
| 功 耗 | 电化学:≤50mA 催化燃烧/红外/PID/半导体:≤100mA | |||||
| 精 度 | ≤±3% | |||||
| 响应时间 | ≤30S(T90) | |||||
| 重 复 性 | ≤±2% | |||||
| 线性误差 | ≤±2% | |||||
| 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | |||||
| 外壳材质 | 铝合金 | |||||
| 表面处理 | 电镀 | |||||
| 防爆等级 | 本质安 全型 | |||||
| 防护等级 | IP55 | |||||
| 预热时间 | 30S | |||||
| 波 特 率 | 9600 | |||||
	
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
 
    



